Abad González, Juan Antonio | 35 | Masculino | | Albañil | | |
Abad Romero, Santos | 36 | Masculino | | Jornalero | | |
Abengózar Alberca, Manuel | 66 | Masculino | | Jornalero | | |
Abenójar Sánchez, Juan | 40 | Masculino | | Arriero | | |
Aceña Molina, Eugenio | 43 | Masculino | | Jornalero | | |
Adán Calero, Hipólito | 24 | Masculino | | Labrador | | |
Agenjo Martínez, Felipe | 36 | Masculino | | Veterinario | | |
Agudo Castillo, Julián | 39 | Masculino | | Comerciante | | |
Agudo Castillo, Lope | 46 | Masculino | | Empleado | | |
Aguilera Álvarez, Juan | 43 | Masculino | | Albañil | | |
Aguirre García, José | 23 | Masculino | | Jornalero | | |
Ajenjo Martínez, Jesús | 35 | Masculino | | Médico | | |
Álamo Moreno, Ramón | 30 | Masculino | | Jornalero | | |
Alba Camacho, Jesús | 39 | Masculino | | Ferroviario | | |
Alberca Iniesta, Jesús | 50 | Masculino | | Pregonero/Guardia Municipal | | |
Alberca Manzaneque, Andrés | 29 | Masculino | | Jornalero | | |
Alcaide Fernández, Celedonio | 31 | Masculino | | Ferroviario | | |
Alcaide Romeral, Cándido | 38 | Masculino | | Jornalero | | |
Alcázar García, Jesús | 35 | Masculino | | Ferroviario | | |
Alcázar Herrera, Eloy | 24 | Masculino | | Albañil | | |
Alcolea Bonilla, Marcelino | 43 | Masculino | | Hortelano | | |
Alcolea Escudero, Antonio | 37 | Masculino | | Jornalero | | |
Aldaria Belmar, Valentín | 36 | Masculino | | Jornalero | | |
Alfaro Pérez, Sebastián | 58 | Masculino | | Jornalero | | |
Alhambra Peláez, Francisco | 59 | Masculino | | Jornalero | | |
Alhambra Romero de Ávila, Antero | 28 | Masculino | | Jornalero | | |
Alises Sánchez Crespo, Higinio | 44 | Masculino | | Jornalero | | |
Alonso Catón, Fausto | 33 | Masculino | | Tipógrafo | | |
Alonso Fernández, Simón | 32 | Masculino | | Escribiente | | |
Alonso García, Juan Antonio | 28 | Masculino | | Contable | | |
Alonso Hernández, Rufino | 31 | Masculino | | Cocinero | | |
Álvarez García, Manuel | 51 | Masculino | | Jornalero | | |
Álvarez Prieto, Ovidio | 25 | Masculino | | Carrero | | |
Álvarez Ruiz Bravo, José Antonio | 42 | Masculino | | Jornalero | | |
Álvarez Vaquero, Venancio | 30 | Masculino | | Albañil | | |
Álvaro Muñoz, Julián | 36 | Masculino | | Jornalero | | |
Álvaro Pérez, Diego | 50 | Masculino | | Hojalatero | | |
Angulo Ballesteros, Manuel | 23 | Masculino | | Jornalero | | |
Antequera Fernández, Antonio | 29 | Masculino | | Jornalero | | |
Antón Andrade, Juan Antonio | 25 | Masculino | | Fundidor | | |
Aparicio Serrano, Prudencio | 48 | Masculino | | Zapatero | | |
Aragonés Castillo, Ramón | 28 | Masculino | | Banquero | | |
Aranda Aranda, Saturnino | 43 | Masculino | | Jornalero | | |
Aranda Díaz, Abisinio | 39 | Masculino | | Minero | | |
Aranda Sánchez, José | 36 | Masculino | | Minero | | |
Aranzabe Calero, Miguel | 28 | Masculino | | Metalúrgico | | |
Araque Felipe, Agustina | 1 | Masculino | | | | |
Arcos León, Sebastián | 28 | Masculino | | Jornalero | | |
Arenas Atiencia, Fernando | 28 | Masculino | | Jornalero | | |
Arenas Barahonda, Marcelo | 46 | Masculino | | Ferroviario | | |
Arenas Calle, Francisco Ángel | 24 | Masculino | | Jornalero | | |
Arenas Galán, Francisco | 37 | Masculino | | Ferroviario | | |
Arenas León, Paz | 35 | Femenino | | Jornalero | | |
Arenas Martín, Amalia | 38 | Femenino | | Sus Labores | | |
Arévalo Fernández Mera, Francisco | 24 | Masculino | | Jornalero | | |
Arévalo Martín, Hilario | 49 | Masculino | | Ferroviario | | |
Arévalo Melgar, Manuel | 32 | Masculino | | Ferroviario | | |
Arévalo Santa María, Reyes | 39 | Femenino | | Jornalero | | |
Arévalo Serrano, Gustavo | 25 | Masculino | | Cantero | | |
Arévalo Serrano, Juan | 45 | Masculino | | Jornalero | | |
Arias Chaparro, Manuel | 42 | Masculino | | Jornalero | | |
Armero Santos, Baltasar | | Masculino | | Jornalero | | |
Arreaza Sánchez, Antolín | 45 | Masculino | | Jornalero | | |
Asensio Moreno, Rafael | 22 | Masculino | | Ferroviario | | |
Atencia Rodríguez, Eleuterio | 48 | Masculino | | Jornalero | | |
Atienza Ballesteros, Milagros | 23 | Femenino | | Mecanógrafa | | |
Ávila Andarías, Salomón | 54 | Masculino | | Camarero | | |
Ayuso Aranda, Nicolás | 27 | Masculino | | Campesino | | |
Ayuso Martín, Francisco | 42 | Masculino | | Albañil | | |
Ayuso Rodríguez, José | 37 | Masculino | | Jornalero | | |
Babiano Aceñero, Pablo | 29 | Masculino | | Ebanista | | |
Baeza Patón, Carmelo | 48 | Masculino | | Bracero | | |
Ballesteros Rodado, José | 31 | Masculino | | Cabrero | | |
Balmaseda Santofimia, Julio | 26 | Masculino | | Jornalero | | |
Barba , Benito | 39 | Masculino | | | | |
Bárcena Calzada, Francisco | 28 | Masculino | | Chófer/Albañil | | |
Barón Solís, Manuel | 27 | Masculino | | Albañil | | |
Barrajón Galindo, Julián | 45 | Masculino | | Industrial | | |
Barrajón Galindo, Purísima | 27 | Femenino | | Jornalero | | |
Barrajón Sánchez, Antonio | 30 | Masculino | | Zapatero | | |
Bartolomé Carrasco, Mariano | 21 | Masculino | | Taquígrafo | | |
Bastante Cejudo, Rafael | 37 | Masculino | | Cabrero | | |
Bastante Hidalgo, Jesús | 27 | Masculino | | Minero | | |
Bastante Lozano, Carmelo | 42 | Masculino | | Labrador | | |
Batenero Gutiérrez, Ángel | 35 | Masculino | | Jornalero | | |
Beamud Palomares, Juan | 29 | Masculino | | Jornalero | | |
Bellón Ortiz, Antonio | 37 | Masculino | | Jornalero | | |
Bellón Rodríguez, Higinio | 26 | Masculino | | Campesino | | |
Benítez Martínez, Antonio | 64 | Masculino | | Tejero | | |
Benito Bernal, Simeón | 62 | Masculino | | Campesino | | |
Benito Buendía, Rafael | 27 | Masculino | | Ferroviario | | |
Bermejo Barrera, Emilio | 26 | Masculino | | Pirotécnico | | |
Blanco Fernández de Mera, Nicanor | 19 | Masculino | | Jornalero | | |
Blanco Ferrero, Alfonso | 48 | Masculino | | Albañil | | |
Blanco García Moreno, Leoncio | 43 | Masculino | | Labrador | | |
Blanco García Moreno, Zacarías | 38 | Masculino | | Labrador | | |
Blanco Ordóñez, Santos | 27 | Masculino | | Jornalero | | |
Blanco Pastor, Pablo | 30 | Masculino | | Minero | | |
Blanco Sánchez, José Antonio | 35 | Masculino | | Maestro | | |
Bolaños Blanco, Máximo | 33 | Masculino | | Alpargatero | | |
Bolaños Blanco, Orencio | 36 | Masculino | | Alpargatero | | |
Bolaños Caba, José | 35 | Masculino | | Contable | | |
Bolaños Mora, Juan | 50 | Masculino | | Jornalero | | |
Bolaños Urbina, Abundio | 44 | Masculino | | Espartero | | |
Bonet Quílez, Manuel | 39 | Masculino | | Zapatero | | |
Bonilla Rodríguez, Antonio | 29 | Masculino | | Minero | | |
Borja López, Enrique | 33 | Masculino | | Barbero | | |
Borjas Segovia, Máximo | 27 | Masculino | | Jornalero | | |
Bravo Palomares, Ignacio | 30 | Masculino | | Labrador | | |
Briñas del Castillo, Reinaldo | 47 | Masculino | | Jornalero | | |
Briñas Martín, Vicente | 39 | Masculino | | Ferroviario | | |
Briones Santos, José | 55 | Masculino | | Jornalero | | |
Briones Santos, Máximo | 53 | Masculino | | Jornalero | | |
Broceño Arroyo, Manuel | 30 | Masculino | | Jornalero | | |
Broceño Contreras, Sacramento | 28 | Masculino | | Almagro | | |
Bstamante Ruiz, Vicente | 27 | Masculino | | Jornalero | | |
Buendía Mora, Marcelino | 37 | Masculino | | Obrero | | |
Bueno López, Eustaquio | 36 | Masculino | | Minero | | |
Buero Vela, Ismael | 30 | Masculino | | Guarda | | |
Buitrago Rincón, Isidro | 31 | Masculino | | Albañil | | |
Burgos Fernández Mera, Silvino | 36 | Masculino | | Jornalero | | |
Bustamante Rincón, Francisco Antonio | 38 | Masculino | | Albañil | | |
Bustos Delgado, Juan | 38 | Masculino | | Tonelero | | |
Caba Fernández-Pacheco, José María | 42 | Masculino | | Forjador | | |
Caballero Calderón, Andrés | 55 | Masculino | | Zapatero | | |
Caballero Cuevas, Antonio Vicente | 51 | Masculino | | Jornalero | | |
Caballero Ruiz, Timoteo | 51 | Masculino | | Jornalero | | |
Cabanón Pérez, Bartolomé | 32 | Masculino | | Herrero | | |
Cabrera Martínez, Francisco | 40 | Masculino | | Jornalero | | |
Calatrava García, Doroteo | 57 | Masculino | | | | |
Calatrava Rodríguez, Cesáreo | 43 | Masculino | | Jornalero | | |
Calcerrada Rodríguez, Ladislao | 32 | Masculino | | Albañil | | |
Calle Martín, Josefa | 36 | Femenino | | | | |
Calle Perulero, Álvaro | 48 | Masculino | | Hortelano | | |
Calleja Pérez, Isidoro | 65 | Masculino | | Electricista | | |
Callejas Serrano, José | 67 | Masculino | | Herrero | | |
Calomardo Robles, Félix | 29 | Masculino | | Jornalero | | |
Calvillo Rodas, Telmo | 37 | Masculino | | Contable | | |
Calvo García, José | 63 | Masculino | | Director de la cárcel de Almodovar | | |
Calvo Redondo, Faustino | 33 | Masculino | | Jornalero | | |
Camacho Antillaque, Leandro | 45 | Masculino | | Jornalero | | |
Camacho Domínguez, Francisco | 43 | Masculino | | Practicante | | |
Camacho Padilla, Virgilio | 33 | Masculino | | Jornalero | | |
Camacho Sancho, Sebastían | 38 | Masculino | | Ferroviario | | |
Camargo Cortés, Alejandro Eugenio | 31 | Masculino | | Jornalero | | |
Cambronero Ramírez, Desiderio | 36 | Masculino | | Ferroviario | | |
Camino López, Julián | 25 | Masculino | | Carbonero | | |
Campillo Sánchez, Francisco | 40 | Masculino | | Ferroviario | | |
Campo Hervás, Segundo | 73 | Masculino | | Propietario | | |
Campos Colorado, Basilio | 33 | Masculino | | Confitero | | |
Campos Colorado, Francisco | 21 | Masculino | | Campesino | | |
Campos Gómez, Luis | 64 | Masculino | | Ferroviario | | |
Campos López Pintor, Ángel | 44 | Masculino | | Carpintero | | |
Campos Pérez, José | 31 | Masculino | | Labrador | | |
Campos Solís, Luis | 31 | Masculino | | Empleado Municipal | | |
Campos Tena, Paulino | 32 | Masculino | | Camarero | | |
Campos Vielfa, Sagar | 32 | Masculino | | | | |
Caña Fernández Pacheco, José María | 42 | Masculino | | Forjador | | |
Cañadas Escobar, Pablo | 41 | Masculino | | Alpargatero | | |
Cañadillas Garrido, Laureano | 37 | Masculino | | Jornalero | | |
Cañizares Paz, Francisco | 29 | Masculino | | Labrador | | |
Cano Bermejo, Bladomero | 35 | Masculino | | Jornalero | | |
Cano Céspedes, Ramón | 28 | Masculino | | Albañil | | |
Cano Maeso, Ramón | 29 | Masculino | | Guarnicionero | | |
Cantero Exojo, Fernando | 42 | Masculino | | Jornalero | | |
Cantero López, Agustín | 27 | Masculino | | Labrador | | |
Canuto Monjón, Domingo | 33 | Masculino | | Jornalero | | |
Cárdenas Espinosa, Baltasar | 41 | Masculino | | Jornalero | | |
Cardeñoso Negreti, Benigno | 44 | Masculino | | Industrial | | |
Cardos Infantes, Ildefonso | 33 | Masculino | | Carnicero | | |
Cardos Infantes, José | 36 | Masculino | | Campesino | | |
Cargas Gálvez, Manuel | 21 | Masculino | | Jornalero | | |
Carrasco Martínez, Octavio | 26 | Masculino | | Chófer | | |
Carrascosa López, Protasio | 53 | Masculino | | Albañil | | |
Carrascosa Olivares, Vicente | 23 | Masculino | | Bodeguero | | |
Carrera Guijarro, Crescencio | 40 | Masculino | | Jornalero | | |
Carrera Moreno, Santos | 21 | Masculino | | Jornalero | | |
Carrero Guijarro, Ángel | 64 | Masculino | | Jornalero | | |
Carretero López, Francisco | 65 | Masculino | | Carretero | | |
Carrión Jabega, Nicolás Juan | 33 | Masculino | | Bodeguero | | |
Casado Galiana, José Antonio | 24 | Masculino | | Ferroviario | | |
Casado López-Pastrana, Luis | 37 | Masculino | | Jornalero | | |
Casas González, Florencio | 34 | Masculino | | Albañil | | |
Casero Alcolado, Maximiliano | 28 | Masculino | | Jornalero | | |
Casero Sánchez Pastor, Ruperto | 53 | Masculino | | Carnicero | | |
Casillas Gómez, Mariano | 38 | Masculino | | Minero | | |
Castellanos Fernández, Restituto | 37 | Masculino | | Jornalero | | |
Castellanos Martín, Santiago | 55 | Masculino | | Labrador | | |
Castilla González, Restituto | 41 | Masculino | | Brigada de la Guardia Civil | | |
Castro Oliva, Antonio | 47 | Masculino | | Pocero | | |
Castro Pardo, Benito | 51 | Masculino | | Guardia Municipal | | |
Cejudo Carranza, Manuel | 31 | Masculino | | Ferroviario | | |
Cerdá Fernández, Anastasio | 41 | Masculino | | Jornalero | | |
Céspedes Céspedes, Antonio | 30 | Masculino | | Panadero | | |
Céspedes Talavera, Antonio | 32 | Masculino | | Conductor/Mecánico | | |
Chaves Moreno, Ángel | 39 | Masculino | | Jornalero | | |
Ciudad Duque, Antonio | 23 | Masculino | | Labrador | | |
Ciudad Madrid, Jesús | 21 | Masculino | | Panadero | | |
Clades Cladero, Julián | 24 | Masculino | | Camarero | | |
Clemente Bermejo, Natalio | 30 | Masculino | | Mecánico/Ajustador | | |
Cobisa Almara, Germán | 28 | Masculino | | Campesino | | |
Cobo Millán, Adolfo | 26 | Masculino | | Albañil | | |
Cobos López, Romualdo Moisés | 46 | Masculino | | Sasntre | | |
Coello Arroyo, Fabian | 46 | Masculino | | Jornalero | | |
Colas Ruiz de la Sierra, Francisco | 40 | Masculino | | Médico/Director de "El Pueblo Manchego" | | |
Cordero García, Jesús | 41 | Masculino | | Procurador | | |
Córdoba de las Morenas, Juan | 26 | Masculino | | Jornalero | | |
Córdoba y Sánchez de Pablo, José | 43 | Masculino | | Jornalero | | |
Cornelio Jotell, Eloy | 46 | Masculino | | Jornalero | | |
Corrales Cano, Luis Francisco | 57 | Masculino | | Cabrero | | |
Corrales Moreno, Fermín | 30 | Masculino | | Gañán | | |
Correas Sánchez, Pedro | 56 | Masculino | | Labrador | | |
Crespo Cañas, Conrado | 29 | Masculino | | Jornalero | | |
Crespo Lozano, Santos | 59 | Masculino | | Jornalero | | |
Crespo Velasco, Honorio | 28 | Masculino | | Zapatero | | |
Cruz Donaire, Manuel | 37 | Masculino | | Sastre | | |
Cruz Donaire, Nicolás | 33 | Masculino | | Sastre | | |
Cruz Matas, Esteban | 51 | Masculino | | Jornalero | | |
Cruz Segura, Tomás | 32 | Masculino | | Albañil | | |
Cuadra Borondo, Juan José | 28 | Masculino | | Yesero | | |
Cuadra Rujeros, Josefa | 27 | Masculino | | Sus Labores | | |
Cuartero Pozo, Licinio | 29 | Masculino | | Comerciante | | |
Cuevas Martín, Simón | 32 | Masculino | | Ferroviario | | |
Cuevas Mohedano, Conrado | 25 | Masculino | | Chófer | | |
Day Cruz Manzanares, Pedro | 40 | Masculino | | Labrador | | |
De Cien Rovira, Raúl | 52 | Masculino | | Enterrador | | |
de la Cruz Domínguez, Cristino | 43 | Masculino | | Jornalero | | |
de la Cruz Fernández, Wenceslao | 65 | Masculino | | Labrador | | |
de la Cruz Ruiz, Andrés | 49 | Masculino | | Sacerdote | | |
del Barrio Rodríguez, Ángel | 22 | Masculino | | Jornalero | | |
del Barrio Rodríguez, Isidoro | 31 | Masculino | | Jornalero | | |
Delgado Arenas, Vicente | 32 | Masculino | | Jornalero | | |
Delgado Céspedes, Ramón Antonio | 54 | Masculino | | Jornalero | | |
Delgado Laguna, Emerenciano | 29 | Masculino | | Labrador | | |
Delgado Pérez de Madrid, Ramón | 39 | Masculino | | Ferroviario | | |
Delgado Sánchez, Vicente | 33 | Masculino | | Jornalero | | |
Desconocido , | 1 m | | | | | |
Díaz , Juan Gualberto | 42 | Masculino | | Albañil | | |
Díaz Callejas, Manuel | 20 | Masculino | | Jornalero | | |
Díaz Cambronero Domínguez, Juan Manuel | 42 | Masculino | | Campesino | | |
Díaz Carmona, Felipe | 24 | Masculino | | Campesino | | |
Díaz Crespo Naranjo, Gabriel | 27 | Masculino | | Albañil | | |
Díaz Crespo, Dionisio | 36 | Masculino | | Jornalero | | |
Díaz Díaz, Vicenta | 49 | Femenino | | Sus Labores | | |
Díaz Fúnez, Francisco | 33 | Masculino | | Dependiente de Comercio | | |
Díaz Gómez, José Benjamín | 39 | Masculino | | Mecánico | | |
Díaz López Roso, Celedonio | 25 | Masculino | | Jornalero | | |
Díaz Marín, Florián | 40 | Masculino | | Jornalero | | |
Díaz Marín, Ramón | 37 | Masculino | | Jornalero | | |
Díaz Moreno García Motos, Damián | 28 | Masculino | | Labrador | | |
Díaz Nieto, Santos | 30 | Masculino | | Albañil | | |
Díaz Rodríguez, José | 23 | Masculino | | Destilador | | |
Díaz Salazar Rodríguez, Jesús | 30 | Masculino | | Jornalero | | |
Díaz Valdepeñas, Félix | 27 | Masculino | | Campesino | | |
Díaz Vélez, Agustín | 29 | Masculino | | Jornalero | | |
Díaz-Benito Jiménez, Juan | 54 | Masculino | | Labrador | | |
Díaz-Flores Bolaños, Cesáreo | 40 | Masculino | | Jornalero | | |
Díaz-Flores Bolaños, Higinio | 41 | Masculino | | Chófer | | |
Díaz-Flores Moreno-Palanca, Alfonso | 52 | Masculino | | Jornalero | | |
Díaz-Flores Moreno-Palanca, Manuel | 45 | Masculino | | Jornalero | | |
Díaz-Meco Rodríguez, Higinio | 45 | Masculino | | Contable | | |
Domínguez Carmona, Manuel | 31 | Masculino | | Jornalero | | |
Domínguez García de la Mora, Feliciano Timoteo | 34 | Masculino | | Bracero | | |
Domínguez Sánchez, Daniel | 38 | Masculino | | Carcelero | | |
Domínguez Toribio, Adolfa | 51 | Femenino | | Sus Labores | | |
Domínguez Toribio, Conrado | 48 | Masculino | | Obrero | | |
Domínguez Toribio, Cristeta Vicenta | 64 | Femenino | | Campesina | | |
Domínguez Vallejo, Agustín | 44 | Masculino | | Minero | | |
Donaire Calvo, Julián | 23 | Masculino | | | | |
Donaire Ruiz, Ángel | 41 | Masculino | | Vendedor | | |
Donate Díaz, Antonio | 51 | Masculino | | Jornalero | | |
Donate González, Felipe | 26 | Masculino | | Bracero | | |
Donoso Fernández, Lázaro | 66 | Masculino | | Carpintero | | |
Donoso Recio, Manuel | 37 | Masculino | | Ajustador | | |
Dopazo Rodríguez, Modesto | 21 | Masculino | | Oficinista | | |
Doral Buitrago, Daniel | 54 | Masculino | | Jornalero | | |
Dotor Cortijo, María de los Dolores Estanisla | 58 | Femenino | | Sus Labores | | |
Dotor Crespo, Vicente | 34 | Masculino | | Labrador | | |
Dueñas Quirós, Isaías | 46 | Masculino | | Jornalero | | |
Durán Sánchez, Nicanor | 33 | Masculino | | Relojero | | |
Escalona Martín, Juan Manuel Tomás | 40 | Masculino | | Abogado | | |
Escarpa González, José | 26 | Masculino | | Mecánico | | |
Escobar Olmo, Francisco | 27 | Masculino | | Metalúrgico | | |
Escobedo Díaz, Anatolio | 30 | Masculino | | Jornalero | | |
Escribano Gutiérrez, Nicasio | 22 | Masculino | | Jornalero | | |
Escribano Gutiérrez, Pablo | 19 | Masculino | | Cabrero | | |
Espinosa Alcolea, Salvador | 30 | Masculino | | Confitero | | |
Espinosa Cañaveras, Vicente | 1 | Masculino | | | | |
Espinosa Mercader, Jonás | 45 | Masculino | | Jornalero | | |
Espinosa Vidal, Prudencio Antonio | 25 | Masculino | | Jornalero | | |
Esteban Carvajal, Juan | 75 | Masculino | | Campesino | | |
Estévez Lázaro, José | 33 | Masculino | | Empleado | | |
Estrada Benito, Rafael | 23 | Masculino | | | | |
Expósito Chamorro, Ernesto | 22 | Masculino | | | | |
Expósito Expósito, Francisco | 64 | Masculino | | | | |
Expósito Expósito, Sabas | 50 | Masculino | | | | |
Expósito Mendiola, Ramón | 27 | Masculino | | Industrial | | |
Expósito Moreno, Ángel | 33 | Masculino | | Hortelano | | |
Félix Chicharro, Francisco | 67 | Masculino | | Labrador | | |
Félix Rojas, Bernabé | 38 | Masculino | | Labrador | | |
Fernández Alcázar, Segundo | 34 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández Benito, Alfonso | 25 | Masculino | | Bracero | | |
Fernández Burgos, Alfonso | 55 | Masculino | | Barbero | | |
Fernández Calderón, Antonio | 32 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández Carmona, José Carmelo | 44 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández Castillo, Rafael | 46 | Masculino | | Electricista | | |
Fernández Castro, José Tomás | 36 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández Ciudad, Marcelino | 28 | Masculino | | Cantero | | |
Fernández Colmenar, Germán | 30 | Masculino | | Albañil | | |
Fernández Cruz, Emilio Cayetano | 27 | Masculino | | Pastor | | |
Fernández de la Puebla Fernández Caballero, Mercenario | 27 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández de la Puebla Gallego, Antonio | 40 | Masculino | | Albañil | | |
Fernández de Marcos Romero, Manuel | 27 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández de Mera Arévalo, Ascensión | 30 | Femenino | | Jornalero | | |
Fernández de Mera Arévalo, Segundo | 36 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández Espartero, Silvestre | 60 | Masculino | | | | |
Fernández Gabaldón, Juan Antonio | 56 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández García, Primitivo | 46 | Masculino | | Minero | | |
Fernández Gómez, Juan José | 60 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández González, Luis | 31 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández Hidalgo, Diego | 52 | Masculino | | Campesino | | |
Fernández Hijicos, Laureano | 44 | Masculino | | Labrador | | |
Fernández López Corrales, Pascual | 40 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández López, Antonio | 38 | Masculino | | Mecánico | | |
Fernández Lorenzo, Santiago | 32 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández Maza, Julián | 58 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández Morales, José | 30 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández Moreno, Manuel | 50 | Masculino | | Industrial/Tabernero | | |
Fernández Navas, Afrodisio | 41 | Masculino | | Campesino | | |
Fernández Nieto, Antonio | 38 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández Olivos, Saturnina | 43 | Femenino | | Sus Labores | | |
Fernández Pérez, Gregorio | 26 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández Pérez, Saturnino | 34 | Masculino | | Campesino | | |
Fernández Pozo, Manuel | 30 | Masculino | | | | |
Fernández Rasero, José | 30 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández Rubio, Joaquín | 29 | Masculino | | Labrador | | |
Fernández Ruedas, Marcos | 36 | Masculino | | Obrero | | |
Fernández Sánchez Carrasco, Pedro | 26 | Masculino | | Escribiente | | |
Fernández Sánchez, Damián | 28 | Masculino | | Campesino | | |
Fernández Zapata, Inocente | 32 | Masculino | | Albañil | | |
Fernández-Caballero Tajuelo, Demetrio | 34 | Masculino | | Jornalero | | |
Fernández-Calvillo Gigante, Vicente | 29 | Masculino | | Agricultor | | |
Fimias López, Antonio | 46 | Masculino | | Ferroviario | | |
Fino Reyes, Manuel | 27 | Masculino | | Bodeguero | | |
Frías Urban, Manuel | 1 | Masculino | | | | |
Frijor Soriano, Agustín | 1 | Masculino | | | | |
Fúnez González, Ángel | 42 | Masculino | | Jornalero | | |
Galán Garzo, Pablo | 31 | Masculino | | Albañil | | |
Galán González, Calixto | 57 | Masculino | | Albañil | | |
Galán Sánz, María | 34 | Masculino | | Sus Labores | | |
Gallego Cáceres, Dionisio | | Masculino | | | | |
Gallego González, Juan José | 44 | Masculino | | Maestro | | |
Gallego Molinero, Inocencio | 22 | Masculino | | Arriero | | |
Gallego Muñoz, Vicente | 37 | Masculino | | Jornalero | | |
Galvín Martín, Ignacio | 41 | Masculino | | Campesino | | |
Gamero González, Loreto | 49 | Masculino | | Labrador | | |
García Andújar, Tomás | 49 | Masculino | | Chófer | | |
García Arévalo, Adolfo | 52 | Masculino | | Esquilador | | |
García Ballesteros, Manuel | 31 | Masculino | | Jornalero | | |
García Benítez, Cayetano | 29 | Masculino | | Campesino | | |
García Benito, Carlos | 40 | Masculino | | Empleado | | |
García Burgos, Manuel | 42 | Masculino | | Jornalero | | |
García Bustos, Emilia | 36 | Femenino | | Sus Labores | | |
García Bustos, Ramón | 38 | Masculino | | Labrador | | |
García Cañadas, José Antonio | 25 | Masculino | | Panadero | | |
García Carrasco, José | 22 | Masculino | | Labrador | | |
García Carretero, José Antonio Bartolomé | 40 | Masculino | | Jornalero | | |
García Castellanos, Alfonso | 31 | Masculino | | Jornalero | | |
García Chaparro, Juan | 37 | Masculino | | Labrador | | |
García Cobisa, Ricardo | 26 | Masculino | | Campesino | | |
García Cruz, Apolonio | 45 | Masculino | | Jornalero | | |
García de Hoz, Luis | 47 | Masculino | | Albañil | | |
García de la Morena, Ciriaco | 42 | Masculino | | Labrador | | |
García del Valle, Pablo | 35 | Masculino | | Electricista | | |
García Díaz, Jesús | 32 | Masculino | | Jornalero | | |
García Enguita, Esteban | 42 | Masculino | | Ferroviario | | |
García Espinosa, Ángel | 22 | Masculino | | Campesino | | |
García Fernández, Simón | 22 | Masculino | | Jornalero | | |
García Gallego, Cándido | 38 | Masculino | | Panadero | | |
García Gallego, Trinidad | 54 | Femenino | | Herrador | | |
García Gómez, Pedro | 36 | Masculino | | Jornalero | | |
García González, Emilio | 36 | Masculino | | Albañil | | |
García González, Esteban | 39 | Masculino | | Labrador | | |
García González, Rafael | 46 | Masculino | | Hortelano | | |
García Jiménez, Juan Vicente | 52 | Masculino | | Jornalero | | |
García León, Rafael | 30 | Masculino | | Albañil | | |
García López, Gregorio | 54 | Masculino | | Jornalero | | |
García López, Lorenzo | 48 | Masculino | | Jornalero | | |
García Luna, Jacinto | 39 | Masculino | | Jornalero | | |
García Madrid, Domingo | 33 | Masculino | | Jornalero | | |
García Mateos, Alejandro | 22 | Masculino | | Electricista | | |
García Mendiola, Fernando | 42 | Masculino | | Mecánico/Conductor | | |
García Morales, Ángel | 38 | Masculino | | Jornalero | | |
García Moreno, Aurelio | 36 | Masculino | | Carnicero | | |
García Moreno, Gulberto | 35 | Masculino | | Zapatero | | |
García Moreno, Juan | 59 | Masculino | | Jardinero | | |
García Navarro, Francisco | 65 | Masculino | | Jornalero | | |
García Patón, Pedro José | 76 | Masculino | | Campesino | | |
García Peco, Manuel | 43 | Masculino | | Panadero | | |
García Perona, Francisco | 22 | Masculino | | Campesino | | |
García Portugués, Expedito | 26 | Masculino | | Jornalero | | |
García Redondo, Reyes | 28 | Masculino | | Labrador | | |
García Ruiz, Anselmo | 34 | Masculino | | Tipógrafo | | |
García Ruiz, Jesús | 22 | Masculino | | Ferroviario | | |
García Ruiz, Miguel | 29 | Masculino | | Ferroviario | | |
García Ruiz, Ramón | 35 | Masculino | | Fogonero | | |
García Sánchez, Amando | 65 | Masculino | | Jornalero | | |
García Sánchez, Francisco | 65 | Masculino | | Jornalero | | |
García Serrano, Tomás | 46 | Masculino | | Ferroviario | | |
García Valdivieso Fernández Caballero, Ruperto | 34 | Masculino | | Pintor | | |
García Velázquez, José Antonio | 57 | Masculino | | Jornalero | | |
García Vera, Lucio | 21 | Masculino | | Campesino | | |
García-Consuegra , Urbano | 37 | Masculino | | Jornalero | | |
García-Escribano Gallego, Félix | 42 | Masculino | | Jornalero | | |
García-Escribano Paniagua, Cecilio | 47 | Masculino | | Chófer | | |
García-Hidalgo Merino, Juan de Dios | 37 | Masculino | | Jornalero | | |
García-Morato Romero, Vicente | 73 | Masculino | | Molinero | | |
García-Moreno Arévalo, Benito Valentín | 53 | Masculino | | Esquilador | | |
García-Moreno Molero, Alejandro | 47 | Masculino | | Jornalero | | |
Garrido Fernández, Fermín | 73 | Masculino | | Jornalero | | |
Garrido Lerida, Francisco | 28 | Masculino | | Pastor | | |
Garrido Rodríguez, Gregorio | 33 | Masculino | | Jornalero | | |
